TRJV CROZET PAYS  DE GEX 1° JUIN 2008
GARCON
Catégorie Plaque Nom Prénom Club Classement Points  total Classement  DH Points DH Classement CO Points  CO
POUSSIN                    
  75 BEOLET Tristan R VTT 1 300 1 150 1 150
                     
                     
                     
Catégorie Plaque Nom Prénom Club Classement Points  total Classement  DH Points DH Classement CO Points  CO
PUPILLE                    
  45 POINSOT Tom VC Alpes d'Huez 1 297 2 147 1 150    
  16 MONZONIZ Dorian Pommier VTT 2 294 1 150 3 144    
  48 MIQUEL Théo VC Alpes d'Huez 3 294 3 144 1 150    
  41 CARADEC Malhory VC Brignais 4 285 4 141 3 144
  49 DUSQUESNE Rémi IRIGNY 5 285 5 138 2 147
  77 CIRIEGO Axel R VTT 6 282 6 135 2 147
  280 REYNIER Florian   7 276 7 132 3 144
Catégorie Plaque Nom Prénom Club Classement Points  total Classement  DH Points DH Classement CO Points  CO
BENJAMIN                    
  78 CIRIEGO Maxime ROC VTT 1 297 1 150 2 147
  64 LAVANDIER Julien Vélo Vert Savignolais 2 294 3 144 1 150
  31 PASSET Thibault Sprinter Club Bourg les Valence 3 276 2 147 8 129
  32 BIRNER Eliot UCG 4 267 10 123 3 144
  6 NERI Jeremy CLIC VTT 5 261 8 129 7 132
  76 KARBICH Fabien Pommier VTT 6 261 9 126 6 135
  21 MILLET Thibault Pommier VTT 7 258 5 138 11 120
  71 GUILLOT Tommy Vélo Vert Savignolais 8 258 7 132 9 126
  61 HEIDELBERGER Léo UCG 9 257 13 116 4 141
  83 GAYVALET Antonin Vélo Vert Savignolais 10 252 14 114 5 138
  50 BRACHET Léo IRIGNY 11 251 4 141 16 110
  90 CHAPPAZ Romain ROC VTT 12 249 6 135 14 114
  72 DAVID Clément ROC VTT 13 241 12 118 10 123
  2 ARTHUS Valentin CLIC VTT 14 232 11 120 15 112
  20 DEBARD Maxime Pommier VTT 15 230 15 112 12 118
  23 LIETS Victor Pommier VTT 16 222 18 106 13 116
  38 FORSTMANN Thibault UCG 17 218 16 110 17 108
  66 SALVI Antoine UCG 18 214 17 108 18 106
Catégorie Plaque Nom Prénom Club Classement Points  total Classement  DH Points DH Classement CO Points  CO
MINIME                    
  74 JANET Sébastien Vélo Vert Savignolais 1 294 3 144 1 150
  73 GUILLOT Yoann Vélo Vert Savignolais 2 285 5 138 2 147
  58 NICHOLS Thomas UCG 3 279 6 135 3 144
  88 ROUSSET Antoine Vélo Vert Savignolais 4 276 4 141 6 135
  51 CHAMERAT Anthony IRIGNY 5 267 8 129 5 138
  69 PIERRE William ROC VTT 6 265 2 147 12 118
  70 BAILLY Augustin Vélo Vert Savignolais 7 261 7 132 8 129
  79 PHILIPPON Kélian Vélo Vert Savignolais 8 258 1 150 17 108
  40 PAGEL Henerick UCG 9 251 16 110 4 141
  65 SALVI Etienne UCG 10 238 18 106 7 132
  17 BALTHAZARD Jean Pommier VTT 11 237 14 114 10 123
  37 FORSTMANN Guillaume UCG 12 235 10 123 15 112
  84 FAVARD Lorris Vélo Vert Savignolais 13 230 9 126 19 104
  13 GOBBA Achille Pommier VTT 14 230 11 120 16 110
  18 JOURDAN Justin Pommier VTT 15 226 15 112 14 114
  12 GRAND Yoann LYON VTT 16 224 12 118 18 106
  44 CRUCIANI Clément VC Alpe d'huez 17 220 19 104 13 116
  22 ABY Tristan Pommier VTT 18 218 22 98 11 120
  39 MANN Marko UCG 19 214 13 116 22 98
  239 DUVAL Wulfried MLD VTT 20 210 17 108 20 102
  33 BARATCABAL Youri UCG 21 200 21 100 21 100
  60 STEFANI Thomas UCG 22 198 20 102 23 96
  240 RONDHI Gianluca   23 126 0 0 9 126
                     
Catégorie Plaque Nom Prénom Club Classement Points  total Classement  DH Points DH Classement CO Points  CO
CADET                    
  4 GOURGIN Antonin CLIC VTT 1 294 1 150 3 144
  86 MAILLET Hugo ROC VTT 2 279 2 147 7 132
  30 MURIGNEUX Xavier Sprinter Club Bourg les Valence 3 279 7 132 2 147
  47 MIQUEL Tom VC Alpe d'huez 4 276 4 141 6 135
  52 BRUNEL Maxime IRIGNY 5 276 5 138 5 138
  91 MAISSE Loic Vélo Vert Savignolais 6 270 3 144 9 126
  80 ROLLAND Corentin Vélo Vert Savignolais 7 267 9 126 4 141
  35 DUBOUT Alexis UCG 8 260 16 110 1 150
  14 CANDELON Alexis Pommier VTT 9 255 6 135 11 120
  42 SONTHONNAX Mathias VC Brignais 10 247 8 129 12 118
  3 GETENET Jonathan CLIC VTT 11 241 12 118 10 123
  57 RIONDEL Bastien IRIGNY 12 228 14 114 14 114
  81 MOREL Gaetan Vélo Vert Savignolais 13 228 15 112 13 116
  85 PIN Clément Vélo Vert Savignolais 14 227 10 123 19 104
  53 DURAND Victor IRIGNY 15 226 11 120 18 106
  54 FASAN Simon IRIGNY 16 226 13 116 16 110
  15 LIETS Charles Pommier VTT 17 220 17 108 15 112
  82 GAYVALLET Ludovic Vélo Vert Savignolais 18 214 18 106 17 108
  68 RUSTER KAY UCG 19 129     8 129